最終結果
銘柄名 | 枚数 | 優待内容 | 優待金額 | 手数料、貸株料 | 証券会社 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマウラ | 100 | 地場商品 | \3,000 | \179 | SMBC日興証券 | |
エディオン | 900 | 買物優待券 | \18,000 | \1,986 | SMBC日興証券 | 現物で100株保有中。長期保有認定される予定。 |
ヨロズ | 100 | QUOカード | \1,000 | \137 | SMBC日興証券 | |
白銅 | 600 | 株主優待ポイント | \20,000 | \1,872 | SMBC日興証券 | |
日神グループホールディングス | 1,000 | 株主優待ポイント | \8,000 | \714 | SMBC日興証券 | |
ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード | \1,000 | \152 | SMBC日興証券 | |
プロシップ | 100 | QUOカード | \1,000 | \191 | SMBC日興証券 | |
日本調剤 | 100 | オンラインストア優待券 | \1,500 | \151 | SMBC日興証券 | |
フランスベッドホールディングス | 200 | 株主優待ポイント | \10,000 | \291 | SMBC日興証券 | |
JSP | 100 | QUOカード | \3,000 | \232 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
シュッピン | 300 | 買物優待券 | \10,000 | \190 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
ハイマックス | 200 | QUOカード | \2,000 | \664 | SBI証券 | |
シモジマ | 100 | QUOカード | \1,000 | \123 | SMBC日興証券 | |
カーリットホールディングス | 100 | ギフトカード | \500 | \100 | SMBC日興証券 | |
フリュー | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \10,000 | \882 | SMBC日興証券 | |
平田機工 | 100 | QUOカード | \3,000 | \387 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
キーコーヒー | 200 | 自社商品 | \2,000 | \280 | SMBC日興証券 | |
早稲田アカデミー | 100 | QUOカード | \1,000 | \130 | SMBC日興証券 | |
コンドーテック | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \10,000 | \832 | SMBC日興証券 | |
エスリード | 100 | カタログギフト | \3,000 | \261 | SMBC日興証券 | |
トリドールホールディングス | 200 | 食事優待券 | \7,000 | \1,183 | SBI証券 | |
RYODEN | 100 | QUOカード | \2,000 | \370 | GMOクリック証券 | |
大阪製鐵 | 100 | QUOカード | \1,000 | \159 | SMBC日興証券 | |
オイレス工業 | 500 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \13,000 | \505 | SMBC日興証券 | 長期保有認定あり |
安田倉庫 | 100 | QUOカード | \1,000 | \72 | SMBC日興証券 | |
日本管財ホールディングス | 100 | カタログギフト | \2,000 | \99 | SMBC日興証券 | |
共英製鋼 | 100 | QUOカード | \1,000 | \59 | SMBC日興証券 | |
TPR | 100 | おこめ券 3kg | \1,320 | \74 | SMBC日興証券 | |
ドウシシャ | 100 | 自社商品 | \2,000 | \63 | SMBC日興証券 | |
グローブライド | 100 | QUOカード | \1,000 | \58 | SMBC日興証券 | |
カナデン | 100 | QUOカード | \500 | \44 | SMBC日興証券 | |
日本取引所グループ | 100 | QUOカード | \1,000 | \49 | SMBC日興証券 | |
リョーサン菱洋ホールディングス | 100 | QUOカード | \2,000 | \64 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
寿スピリッツ | 100 | 自社商品 | \3,000 | \65 | SMBC日興証券 | |
BML | 200 | QUOカード | \3,000 | \158 | SMBC日興証券 | |
オービックビジネスコンサルタント | 100 | QUOカード | \3,000 | \187 | SMBC日興証券 | |
東京鐵鋼 | 100 | QUOカード | \2,000 | \157 | SMBC日興証券 | |
全国保証 | 100 | QUOカード | \3,000 | \156 | SMBC日興証券 | |
TSテック | 200 | カタログギフト | \3,000 | \92 | SMBC日興証券 | |
アルビス | 100 | 北陸地方名産品 | \1,000 | \73 | SMBC日興証券 | |
リコーリース | 100 | QUOカード | \2,000 | \141 | SMBC日興証券 | |
サンドラッグ | 100 | 買物優待券 | \2,000 | \111 | SMBC日興証券 | |
明星工業 | 200 | QUOカード | \1,000 | \38 | SMBC日興証券 | |
ケンコーマヨネーズ | 100 | 自社商品 | \1,000 | \27 | SMBC日興証券 | |
マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 買物優待券 | \2,000 | \34 | SMBC日興証券 | |
TOKAI HD | 300 | QUOカード | \1,500 | \42 | SMBC日興証券 | |
丸一鋼管 | 100 | おこめ券 3kg | \1,320 | \51 | SMBC日興証券 | |
コロナ | 100 | QUOカード | \500 | \13 | SMBC日興証券 | |
小糸製作所 | 100 | QUOカード | \1,000 | \28 | SMBC日興証券 | |
松風 | 100 | 自社商品 | \4,000 | \29 | SMBC日興証券 | |
KDDI | 100 | Pontaポイント | \2,000 | \69 | SMBC日興証券 | |
ヤマダホールディングス | 1,000 | 買物優待券 | \5,000 | \63 | SMBC日興証券 | |
丸三証券 | 100 | 海苔の詰め合わせ | \1,000 | \8 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
ソースネクスト | 100 | 株主優待ポイント | \2,000 | \14 | SBI証券 | 長期保有認定あり |
AOKIホールディングス | 100 | 割引優待券 | \0 | \28 | SBI証券 | |
日本製紙 | 100 | 自社商品 | \1,000 | \22 | GMOクリック証券 | |
ホクト | 100 | 自社商品 | \1,000 | \39 | GMOクリック証券 | 優待金額は管理者が推測した金額 |
ひろぎんホールディングス | 100 | ギフトカード | \500 | \13 | 松井証券 | |
ベルーナ | 100 | 自社取扱商品 | \1,000 | \10 | 松井証券 | |
合計 | \191,640 | \14,208 |
セントラルスポーツはつなぎ売りできなかったので現物で確保し、3/28に売却しました。
2025年3月27日
・SMBC日興証券 明星工業 200株
・SMBC日興証券 ケンコーマヨネーズ 100株
・SMBC日興証券 マツキヨココカラ&カンパニー 100株
・SMBC日興証券 TOKAIホールディングス 300株
・SMBC日興証券 丸一鋼管 100株
・SMBC日興証券 コロナ 100株
・SMBC日興証券 小糸製作所 100株
・SMBC日興証券 松風 100株
・SMBC日興証券 KDDI 100株
・SMBC日興証券 ヤマダホールディングス 1,000株
・三菱UFJ eスマート証券 丸三証券 100株
・SBI証券 ソースネクスト 100株
・SBI証券 AOKIホールディングス 100株
・GMOクリック証券 日本製紙 100株
・GMOクリック証券 ホクト 100株
・松井証券 ひろぎんホールディングス 100株
・松井証券 ベルーナ 100株
KDDIは昨年9月に空クロスしていません。優待対象株主になるのか確認する意味も込めてクロスしました。
ソースネクストは制度信用を使用しました。
2025年3月26日
・SMBC日興証券 寿スピリッツ 100株
・SMBC日興証券 BML 200株
・SMBC日興証券 OBC 100株
・SMBC日興証券 東京鐵鋼 100株
・SMBC日興証券 全国保証 100株
・SMBC日興証券 TSテック 200株
・SMBC日興証券 アルビス 100株
・SMBC日興証券 リコーリース 100株
・SMBC日興証券 サンドラッグ 100株
2025年3月25日
・SMBC日興証券 共英製鋼 100株
・SMBC日興証券 TPR 100株
・SMBC日興証券 ドウシシャ 100株
・SMBC日興証券 グローブライド 100株
・SMBC日興証券 カナデン 100株
・SMBC日興証券 JPX 100株
・三菱UFJ eスマート証券 リョーサン菱洋ホールディングス 100株
2025年3月21日
・SMBC日興証券 日本管財ホールディングス 100株
2025年3月19日
・SMBC日興証券 オイレス工業 500株
・SMBC日興証券 安田倉庫 100株
・三菱UFJ eスマート証券 シュッピン 200株
シュッピンは抽選で当選しました。
2025年3月18日
・SMBC日興証券 大阪製鐵 100株
2025年3月17日
・SMBC日興証券 コンドーテック 1,000株
・SMBC日興証券 エスリード 100株
・SBI証券 トリドールホールディングス 200株
・GMOクリック証券 RYODEN 100株
2025年3月14日
・SMBC日興証券 早稲田アカデミー 100株
2025年3月13日
・SMBC日興証券 キーコーヒー 200株
2025年3月11日
・三菱UFJ eスマート証券 平田機工 100株
2025年3月10日
・SMBC日興証券 カーリット 100株
・SMBC日興証券 フリュー 1,000株
2025年3月7日
・SMBC日興証券 シモジマ 100株
2025年3月6日
・SBI証券 ハイマックス 200株
2025年3月4日
・SMBC日興証券 日本調剤 100株
・SMBC日興証券 フランスベッドホールディングス 200株
・三菱UFJ eスマート証券 JSP 100株
・三菱UFJ eスマート証券 シュッピン 100株
2025年3月3日
・三菱UFJ eスマート証券 エディオン 500株
2025年2月28日
・SMBC日興証券 プロシップ 100株
2025年2月27日
・SMBC日興証券 ウイン・パートナーズ 100株
2025年2月26日
・SMBC日興証券 日神グループホールディングス 1,000株
2025年2月25日
・SMBC日興証券 ヨロズ 100株
・SMBC日興証券 白銅 600株
2025年2月21日
・SMBC日興証券 ヤマウラ 100株
・SMBC日興証券 エディオン 400株
エディオンの在庫は毎日たくさん出てきていますが、とりあえず400株確保しておきました。
そういえば現物で保有していたKPPグループホールディングスが株主優待制度の導入を発表しました。
配当目当てで保有していたのですが、こんなこともあるんですね。
2025年2月12日
・三菱UFJ eスマート証券 カワチ薬品 100株
SMBC日興証券で取り逃しました。
(3月1日追記)
2月度分の現渡している際に、間違ってカワチ薬品も現渡してしまいました。注意散漫でした。
初めに(2025年2月8日)
3月優待の現物株として以下の銘柄を保有している状態でスタートです。
・エディオン 100株 ※保有期間1年以上
・ヒラキ 100株
・はるやまホールディングス 100株 ※保有期間1年以上
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 100株 ※保有期間3年以上
・池田泉州ホールディングス 100株 ※ギフトカタログは2,000株から
・Cominix 200株 ※保有期間1年以上
・シード 100株 ※保有期間1年以上
・東京テアトル 100株
・南陽 100株 ※保有期間3年未満
・NTT 100株 ※保有期間2年未満
コメント