2022年8月分株主優待
株式会社ハイデイ日高から株主優待券が到着しました。
銘柄概要
2022年11月8日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \1,863 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、自社店舗で利用できる株主優待券かお米が贈呈されます。
贈呈商品は基準日、保有株式数、保有期間により変わり、2022年8月期の実施内容は以下の通りでした。
8月
保有株式数 | 贈呈商品 |
100株以上500株未満 | 株主優待券1,000円(500円券×2枚) またはお米券1kg |
500株以上1,000株未満 | 株主優待券5,000円(500円券×10枚) またはお米券3kg |
1,000株以上 | 株主優待券10,000円(500円券×20枚) またはお米券5kg |
2月
保有株式数 | 保有期間3年未満 | 保有期間3年以上 |
100株以上500株未満 | 株主優待券1,000円(500円券×2枚) またはお米券1kg | 株主優待券1,000円(500円券×2枚) またはお米券1kg |
500株以上1,000株未満 | 株主優待券5,000円(500円券×10枚) またはお米券3kg | 株主優待券6,000円(500円券×12枚) またはお米券4kg |
1,000株以上 | 株主優待券10,000円(500円券×20枚) またはお米券5kg | 株主優待券12,000円(500円券×25枚) またはお米券7kg |
感想
管理者は100株保有だったので1,000円分の株主優待券をいただきました。
保有期間3年未満だと100株、500株、1,000株が同じ利回りなので1,000株を目指したいところですが、発行済み株式数がそこまで多くないので1,000株確保するのは大変だと思います。
コメント