2023年2月分株主優待
株式会社イズミからギフトカードが到着しました。
銘柄概要
2023年5月26日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \3,285 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、自社で利用できる株主優待券かギフトカードが贈呈されます。
贈呈金額は保有株式数により変わります。また、長期保有株主優待制度も導入されています。
2023年2月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数
保有株式数 | 株主優待券を選択 | ギフトカードを選択 |
100株以上200株未満 | 20枚(2,000円相当) | 500円相当 |
200株以上300株未満 | 30枚(3,000円相当) | 500円相当 |
300株以上400株未満 | 40枚(4,000円相当) | 500円相当 |
400株以上500株未満 | 50枚(5,000円相当) | 500円相当 |
500株以上1,000株未満 | 60枚(6,000円相当) | 500円相当 |
1,000株以上2,000株未満 | 100枚(10,000円相当) | 2,000円相当 |
2,000株以上3,000株未満 | 200枚(20,000円相当) | 2,000円相当 |
3,000株以上4,000株未満 | 300枚(30,000円相当) | 2,000円相当 |
4,000株以上5,000株未満 | 400枚(40,000円相当) | 2,000円相当 |
5,000株以上6,000株未満 | 500枚(50,000円相当) | 2,000円相当 |
6,000株以上8,000株未満 | 600枚(60,000円相当) | 2,000円相当 |
8,000株以上10,000株未満 | 800枚(80,000円相当) | 2,000円相当 |
10,000株以上 | 1,000枚(100,000円相当) | 2,000円相当 |
長期保有株主優待制度
保有株式数 | 保有期間 | 株主優待券を選択 | ギフトカードを選択 |
300株以上1,000株未満 | 2年以上 | 自社商品券2,000円分 | ギフトカード500円分 |
1,000株以上 | 2年以上 | 自社商品券4,000円分 | ギフトカード1,000円分 |
感想
管理者は100株で保有期間2年未満だったので500円分のギフトカードをいただきました。
ギフトカードだと利回りは低いです。
2022年8月分株主優待
株式会社イズミからギフトカードが到着しました。
銘柄概要
2022年11月18日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \3,075 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、自社で利用できる株主優待券かギフトカードが贈呈されます。
贈呈金額は保有株式数により変わります。また、長期保有株主優待制度も導入されています。
2022年8月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数
保有株式数 | 株主優待券を選択 | ギフトカードを選択 |
100株以上200株未満 | 20枚(2,000円相当) | 500円相当 |
200株以上300株未満 | 30枚(3,000円相当) | 500円相当 |
300株以上400株未満 | 40枚(4,000円相当) | 500円相当 |
400株以上500株未満 | 50枚(5,000円相当) | 500円相当 |
500株以上1,000株未満 | 60枚(6,000円相当) | 500円相当 |
1,000株以上2,000株未満 | 100枚(10,000円相当) | 2,000円相当 |
2,000株以上3,000株未満 | 200枚(20,000円相当) | 2,000円相当 |
3,000株以上4,000株未満 | 300枚(30,000円相当) | 2,000円相当 |
4,000株以上5,000株未満 | 400枚(40,000円相当) | 2,000円相当 |
5,000株以上6,000株未満 | 500枚(50,000円相当) | 2,000円相当 |
6,000株以上8,000株未満 | 600枚(60,000円相当) | 2,000円相当 |
8,000株以上10,000株未満 | 800枚(80,000円相当) | 2,000円相当 |
10,000株以上 | 1,000枚(100,000円相当) | 2,000円相当 |
長期保有株主優待制度
保有株式数 | 保有期間 | 株主優待券を選択 | ギフトカードを選択 |
300株以上1,000株未満 | 2年以上 | 自社商品券2,000円分 | ギフトカード500円分 |
1,000株以上 | 2年以上 | 自社商品券4,000円分 | ギフトカード1,000円分 |
感想
管理者は100株保有だったので500円分のギフトカードをいただきました。
株主優待券のほうが圧倒的に優待金額は高いですが、関東圏には店舗がないのでギフトカードを選択しました。
ギフトカードだと利回りは低いので、資金に余裕のある人向けの銘柄です。
コメント