最終結果
| 銘柄名 | 枚数 | 優待内容 | 優待金額 | 手数料、貸株料 | 証券会社 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前澤化成工業 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \0 | \2,980 | SMBC日興証券 | 権利確定日前に強制決算された |
| ロイヤルホールディングス | 1,000 | 優待食事券 | \12,000 | \4,324 | SMBC日興証券 | |
| シークス | 100 | QUOカード | \1,000 | \86 | SMBC日興証券 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 優待食事券 | \15,000 | \2,137 | SMBC日興証券 | 500株で優待食事券5冊贈呈。 1冊3,000円で換算 |
| すかいらーくホールディングス | 1,000 | 株主優待カード | \17,000 | \2,132 | 楽天証券 | |
| 長府製作所 | 100 | QUOカード | \2,000 | \151 | SMBC日興証券 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 300 | 株主優待ポイント | \6,000 | \257 | SMBC日興証券 | 100株は現物で保有。長期保有認定される想定。400株で80ポイント。1ポイント=100円で換算。 |
| 福田組 | 200 | QUOカード | \5,000 | \656 | SMBC日興証券 | 長期保有認定される想定 |
| 静岡ガス | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \7,000 | \671 | SMBC日興証券 三菱UFJ eスマート証券 | 長期保有認定される想定。1ポイント1円で換算 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 500 | 買物優待ポイント | \2,000 | \252 | SMBC日興証券 | |
| 物語コーポレーション | 100 | 優待食事券 | \3,500 | \221 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| メック | 100 | QUOカード | \1,000 | \266 | SMBC日興証券 | |
| 片倉工業 | 100 | カタログギフト | \1,000 | \134 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| ザ・パック | 100 | QUOカード | \1,000 | \47 | SMBC日興証券 | |
| 大倉工業 | 100 | QUOカード | \1,000 | \184 | SMBC日興証券 | |
| 楽天 | 100 | SIMカード | \5,880 | \37 | SMBC日興証券 | 980円×6ヶ月 |
| サカタインクス | 100 | QUOカード | \500 | \79 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| ヤマハ発動機 | 100 | カタログギフト | \1,000 | \39 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| 大塚ホールディングス | 100 | 自社グループ商品 | \3,000 | \307 | SMBC日興証券 | |
| ミルボン | 100 | 自社商品 | \3,000 | \85 | SMBC日興証券 | |
| パイロット | 100 | 自社商品 | \1,500 | \168 | SMBC日興証券 | 優待金額は管理者が推定した金額。 |
| 船井総研ホールディングス | 100 | QUOカード | \500 | \77 | SMBC日興証券 | |
| コカ・コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 100 | Coke ONドリンクチケット | \500 | \90 | 三菱UFJ eスマート証券 | 1枚100円で換算 |
| 合計 | \97,380 | \15,781 | ||||
前澤化成工業が痛すぎます。
1年間お疲れ様でした。
2025年12月26日
・SMBC日興証券 大塚ホールディングス 100株
・SMBC日興証券 小林製薬 100株
・SMBC日興証券 船井総研ホールディングス 100株
・SMBC日興証券 ミルボン 100株
・SMBC日興証券 パイロット 100株
・三菱UFJ eスマート証券 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 100株
2025年12月25日
・SMBC日興証券 大倉工業 100株
・SMBC日興証券 楽天グループ 100株
・三菱UFJ eスマート証券 サカタインクス 100株
・三菱UFJ eスマート証券 ヤマハ発動機 100株
2025年12月24日
・SMBC日興証券 メック 100株
・三菱UFJ 片倉工業 100株
2025年12月23日
・SMBC日興証券 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 500株
・三菱UFJ eスマート証券 物語コーポレーション 100株
2025年12月22日
・SMBC日興証券 福田組 200株
・SMBC日興証券 静岡ガス 700株
・三菱UFJ eスマート証券 静岡ガス 300株
2025年12月19日
・SMBC日興証券 マクドナルドホールディングス 400株
前澤化成工業の株券調達が困難になったということで、返済期限が12/23に変更されました。12/22に現渡します。大損です。
2025年12月18日
・SMBC日興証券 ポーラオルビスホールディングス 300株
ポーラオルビスホールディングスは、保有している現物株と合わせて400株到達です。
2025年12月17日
・SMBC日興証券 長府製作所 100株
三菱UFJ eスマート証券の在庫がなくなったので、早めに確保しました。
2025年12月12日
・SMBC日興証券 マクドナルドホールディングス 100株
・楽天証券 すかいらーくホールディングス 1,000株
マクドナルドはとりあえず100株おさえておきました。
2025年12月11日
・楽天証券 シークス 100株
2025年11月21日
・SMBC日興証券 ロイヤルホールディングス 1,000株
2025年11月18日
・SMBC日興証券 前澤化成工業 1,000株
初めに(2025年11月17日)
12月優待の現物株として以下を保有している状態でスタートです。
ポーラオルビスホールディングスは優待制度が変更になったことを受けて、最近購入しました。
・ポーラオルビスホールディングス 100株
・東海カーボン 100株 ※保有期間1年以上
・ニチリン 100株 ※保有期間1年以上

コメント