最終結果
銘柄名 | 優待内容 | 貸株料 | 証券会社 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セントラルスポーツ | 200 | 株主優待券 6枚 | \9,000 | \1,254 | SMBC日興証券 | 1枚1,500円で優待金額を計算 |
フォーバル | 100 | 電子マネー | \2,000 | \242 | SMBC日興証券 | |
GSIクレオス | 100 | QUOカード | \1,000 | \280 | SMBC日興証券 | |
プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカード | \5,000 | \1,034 | SMBC日興証券 | |
キューブシステム | 200 | ギフトカード | \2,000 | \536 | SMBC日興証券 | |
ソースネクスト | 100 | 自社サイトポイント | \2,000 | \24 | SMBC日興証券 | |
カッパクリエイト | 100 | 優待ポイント | \3,000 | \214 | SMBC日興証券 | |
システムリサーチ | 100 | QUOカード | \1,000 | \164 | SMBC日興証券 | |
アサンテ | 100 | ギフトカード | \1,000 | \196 | SMBC日興証券 | |
魚力 | 100 | 海産物 | \2,000 | \295 | SMBC日興証券 | |
トリドールホールディングス | 200 | 食事優待券 | \7,000 | \847 | SMBC日興証券 | |
日本ヒューム | 400 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \5,000 | \874 | SMBC日興証券 | |
紀文 | 300 | 自社商品 | \3,300 | \393 | SMBC日興証券 | |
八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード | \2,000 | \901 | SBI証券 | |
エイトレッド | 100 | QUOカード | \1,000 | \387 | GMOクリック証券 | |
東邦システムサイエンス | 100 | QUOカード | \2,000 | \361 | GMOクリック証券 | |
トーメンデバイス | 100 | QUOカード | \2,000 | \516 | SMBC日興証券 | |
エステールホールディングス | 100 | QUOカード | \500 | \147 | GMOクリック証券 | |
たけびし | 100 | QUOカード | \1,000 | \200 | SMBC日興証券 | |
キーコーヒー | 200 | 自社商品 | \2,000 | \246 | SMBC日興証券 | |
カナデン | 100 | QUOカード | \500 | \80 | SMBC日興証券 | |
プリマハム | 200 | 自社商品 | \3,000 | \231 | auカブコム証券 | |
ソフトクリエイトホールディングス | 200 | QUOカード | \1,000 | \147 | SMBC日興証券 auカブコム証券 | |
石原ケミカル | 200 | QUOカード | \1,000 | \166 | SMBC日興証券 | |
日本管財ホールディングス | 100 | カタログギフト | \2,000 | \96 | SMBC日興証券 | |
アルビス | 100 | 自社商品 | \1,000 | \96 | SMBC日興証券 | |
中央倉庫 | 100 | (なし) | \0 | \48 | SMBC日興証券 | 優待制度対象になるのは300株以上保有者 |
あらた | 100 | QUOカード | \1,000 | \105 | SMBC日興証券 | |
グンゼ | 300 | 自社サイトポイント | \4,000 | \501 | SMBC日興証券 | |
長谷川香料 | 100 | QUOカード | \1,000 | \89 | SMBC日興証券 | |
アズワン | 100 | QUOカード | \1,000 | \84 | SMBC日興証券 | |
アイネット | 100 | QUOカード | \500 | \66 | SMBC日興証券 | |
ヤマダホールディングス | 1,000 | 買物優待券 | \5,000 | \132 | SMBC日興証券 | |
マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 買物優待券 | \2,000 | \58 | SMBC日興証券 | |
TOKAIホールディングス | 300 | QUOカード | \1,500 | \74 | SMBC日興証券 | |
ホギメディカル | 100 | QUOカード | \1,000 | \115 | SMBC日興証券 | |
ティーガイア | 100 | (優待制度廃止) | \0 | \99 | SMBC日興証券 | |
コムチュア | 300 | QUOカード | \1,000 | \126 | SMBC日興証券 | |
テクノメディカ | 100 | おこめ券2kg | \8,80 | \51 | SMBC日興証券 | |
図研 | 100 | QUOカード | \1,000 | \93 | SMBC日興証券 | |
NSD | 100 | QUOカード | \1,000 | \80 | SMBC日興証券 | |
ステップ | 100 | QUOカード | \500 | \50 | SMBC日興証券 | |
丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg | \1,320 | \70 | auカブコム証券 | |
ベルーナ | 100 | カタログギフト | \1,000 | \14 | auカブコム証券 | |
亀田製菓 | 100 | 自社商品 | \1,000 | \63 | SMBC日興証券 | |
養命酒製造 | 100 | 自社商品 | \1,500 | \32 | SMBC日興証券 | |
ダスキン | 100 | 買物優待券 | \1,000 | \55 | SMBC日興証券 | |
オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg | \440 | \27 | SMBC日興証券 | |
稲畑産業 | 100 | QUOカード | \500 | \48 | SMBC日興証券 | |
都築電気 | 100 | カタログギフト | \1,000 | \32 | SMBC日興証券 | |
朝日放送グループ | 100 | QUOカード | \500 | \8 | SMBC日興証券 | |
森永乳業 | 100 | 自社商品 | \1,500 | \28 | auカブコム証券 | |
USS | 100 | QUOカード | \500 | \11 | auカブコム証券 | |
合計 | \93,940 | \12,207 |
中央倉庫は、株主優待制度対象になるために300株必要でした。
ティーガイアは権利確定日後に株主優待制度の廃止を発表しました。
2024年9月26日
・SMBC日興証券 亀田製菓 100株
・SMBC日興証券 養命酒酒造 100株
・SMBC日興証券 ダスキン 100株
・SMBC日興証券 オーハシテクニカ 100株
・SMBC日興証券 稲畑産業 100株
・SMBC日興証券 都築電気 100株
・SMBC日興証券 朝日放送グループホールディングス 100株
・auカブコム証券 森永乳業 100株
・auカブコム証券 USS 100株
2024年9月25日
・SMBC日興証券 マツキヨココカラ&カンパニー 100株
・SMBC日興証券 TOKAIホールディングス 300株
・SMBC日興証券 ホギメディカル 100株
・SMBC日興証券 ティーガイア 100株
・SMBC日興証券 コムチュア 300株
・SMBC日興証券 テクノメディカ 100株
・SMBC日興証券 図研 100株
・SMBC日興証券 NSD 100株
・SMBC日興証券 ステップ 100株
・auカブコム証券 丸一鋼管 100株
・auカブコム証券 ベルーナ 100株
2024年9月24日
・SMBC日興証券 あらた 100株
・SMBC日興証券 グンゼ 300株
・SMBC日興証券 長谷川香料 100株
・SMBC日興証券 アズワン 100株
・SMBC日興証券 アイネット 100株
・SMBC日興証券 ヤマダホールディングス 1,000株
2024年9月20日
・SMBC日興証券 アルビス 100株
・SMBC日興証券 中央倉庫 100株
2024年9月19日
・SMBC日興証券 石原ケミカル 200株
・SMBC日興証券 日本管財ホールディングス 100株
・auカブコム証券 ソフトクリエイトホールディングス 100株
2024年9月18日
・SMBC日興証券 ソフトクリエイトホールディングス 100株
・auカブコム証券 プリマハム 200株
2024年9月17日
・SMBC日興証券 カナデン 100株
2024年9月13日
・SMBC日興証券 キーコーヒー 200株
2024年9月9日
・SMBC日興証券 たけびし 100株
2024年9月6日
・SMBC日興証券 トーメンデバイス 100株
・GMOクリック証券 エステールホールディングス 100株
2024年9月5日
・GMOクリック証券 エイトレッド 100株
・GMOクリック証券 東邦システムサイエンス 100株
2024年9月4日
・SBI証券 八洲電機 200株
2024年9月3日
・SMBC日興証券 紀文 300株
2024年9月2日
・SMBC日興証券 トリドールホールディングス 200株
・SMBC日興証券 日本ヒューム 600株
2024年8月30日
・SMBC日興証券 システムリサーチ 100株
・SMBC日興証券 アサンテ 100株
・SMBC日興証券 魚力 100株
2024年8月29日
・SMBC日興証券 キューブシステム 400株
・SMBC日興証券 ソースネクスト 100株
・SMBC日興証券 カッパ・クリエイト 100株
2024年8月28日
・SMBC日興証券 プレサンスコーポレーション 400株
2024年8月27日
・SMBC日興証券 GSIクレオス 100株
まだまだ在庫あります。
2024年8月14日
・SMBC日興証券 フォーバル 100株
2024年7月25日
・SMBC日興証券 セントラルスポーツ 200株
取り逃しが怖くて、権利確定日より2カ月以上前ですが確保しました。
初めに(2024年7月25日)
9月優待の現物株として以下を保有している状態でスタートです。
東京テアトルは3月に確保できなかったので、現物で購入してしまいました。
・信和 200株
・エクセディ 100株 ※1年以上継続保有中
・東京テアトル 100株
・VTホールディングス 100株
コメント