最終結果
銘柄名 | 枚数 | 優待内容 | 優待金額 | 手数料、貸株料 | 証券会社 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
平河ヒューテック | 100 | QUOカード | \2,000 | \438 | SMBC日興証券 | |
エディオン | 900 | 買物優待券 | \17,000 | \2,555 | SMBC日興証券 auカブコム証券 | 現物で100株保有中。長期保有認定される予定。 |
セントラルスポーツ | 200 | 株主優待券 6枚 | \9,000 | \1,186 | SMBC日興証券 | 株主優待券1枚1,500円で試算 |
カワチ薬品 | 100 | おこめ券 | \2,200 | \372 | SMBC日興証券 | |
東祥 | 100 | QUOカード | \2,000 | \146 | SMBC日興証券 | |
ヨロズ | 100 | QUOカード | \1,000 | \150 | SMBC日興証券 | |
ヤマウラ | 100 | 地場商品 | \3,000 | \214 | SMBC日興証券 | |
朝日放送グループ | 500 | QUOカード | \3,000 | \477 | SMBC日興証券 | |
JSP | 100 | QUOカード | \3,000 | \321 | auカブコム証券 | |
カッパ・クリエイト | 100 | 株主優待ポイント | \3,000 | \221 | SMBC日興証券 | |
ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード | \1,000 | \173 | SMBC日興証券 | |
プロシップ | 100 | QUOカード | \1,000 | \192 | SMBC日興証券 | |
白銅 | 600 | 株主優待ポイント | \20,000 | \2,030 | SMBC日興証券 | |
エスリード | 100 | カタログギフト | \3,000 | \513 | SMBC日興証券 | |
ソースネクスト | 100 | 株主優待ポイント | \1,500 | \14 | SMBC日興証券 | 長期保有認定あり |
安田倉庫 | 100 | QUOカード | \1,000 | \135 | SMBC日興証券 | |
橋本総業ホールディングス | 100 | QUOカード | \1,000 | \149 | SMBC日興証券 | |
フランスベッドホールディングス | 200 | 株主優待ポイント | \10,000 | \292 | SMBC日興証券 | |
フリュー | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \10,000 | \995 | 楽天証券 | |
オイレス工業 | 500 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \13,000 | \950 | 楽天証券 GMOクリック証券 | |
カーリットホールディングス | 100 | ギフトカード | \500 | \96 | SMBC日興証券 | |
シモジマ | 100 | QUOカード | \1,000 | \121 | SMBC日興証券 | |
中央倉庫 | 100 | QUOカード | \1,000 | \258 | SBI証券 | |
早稲田アカデミー | 100 | QUOカード | \1,000 | \132 | SMBC日興証券 | |
トリドールホールディングス | 200 | 食事優待券 | \7,000 | \494 | 楽天証券 | |
アイコム | 100 | カタログギフト | \3,000 | \257 | auカブコム証券 | |
コンドーテック | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \10,000 | \831 | SMBC日興証券 | |
eBase | 100 | QUOカード | \500 | \39 | SMBC日興証券 | |
大阪製鐵 | 100 | QUOカード | \2,000 | \108 | auカブコム証券 | |
アルプス物流 | 100 | QUOカード | \1,000 | \131 | SMBC日興証券 | |
オービックビジネスコンサルタント | 100 | QUOカード | \3,000 | \265 | SMBC日興証券 | |
TSテック | 200 | カタログギフト | \3,000 | \151 | SMBC日興証券 | |
RYODEN | 100 | QUOカード | \2,000 | \89 | auカブコム証券 | |
シュッピン | 100 | 買物優待券 | \5,000 | \41 | auカブコム証券 | |
高松コンストラクショングループ | 100 | おこめ 3kg | \2,200 | \98 | SMBC日興証券 | |
ティーガイア | 100 | QUOカード | \1,000 | \70 | SMBC日興証券 | |
エイチワン | 300 | QUOカード | \1,000 | \72 | SMBC日興証券 | |
TPR | 100 | おこめ券 3kg | \1,320 | \76 | SMBC日興証券 | |
三菱ロジスネクスト | 100 | QUOカード | \1,000 | \64 | SMBC日興証券 | |
全国保証 | 100 | QUOカード | \3,000 | \189 | SMBC日興証券 | |
カナデン | 100 | QUOカード | \500 | \44 | auカブコム証券 | |
日本管財ホールディングス | 100 | カタログギフト | \2,000 | \74 | auカブコム証券 | |
寿スピリッツ | 100 | 自社商品 | \3,000 | \59 | SMBC日興証券 | |
TOKAI HD | 300 | QUOカード | \1,500 | \89 | SMBC日興証券 | |
共英製鋼 | 100 | QUOカード | \1,000 | \71 | SMBC日興証券 | |
日本取引所グループ | 100 | QUOカード | \2,000 | \119 | SMBC日興証券 | |
マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 買物優待券 | \2,000 | \60 | auカブコム証券 | |
グローブライド | 100 | QUOカード | \1,000 | \50 | auカブコム証券 | |
フジッコ | 100 | 自社商品 | \1,000 | \50 | SMBC日興証券 | |
東京鐵鋼 | 100 | QUOカード | \2,000 | \143 | SMBC日興証券 | |
丸一鋼管 | 100 | おこめ券 3kg | \1,320 | \107 | SMBC日興証券 | |
アルビス | 100 | 北陸地方名産品 | \1,000 | \72 | SMBC日興証券 | |
ダイキョーニシカワ | 100 | QUOカード | \500 | \16 | auカブコム証券 | |
沖縄セルラー電話 | 100 | カタログギフト | \3,000 | \75 | auカブコム証券 | |
サンドラッグ | 100 | 買物優待券 | \2,000 | \254 | SBI証券 | |
リコーリース | 100 | QUOカード | \2,000 | \290 | GMOクリック証券 | |
日本調剤 | 100 | オンラインストア優待券 | \1,500 | \35 | SMBC日興証券 | |
ひろぎんホールディングス | 100 | ギフトカード | \500 | \24 | SMBC日興証券 | |
松風 | 100 | 自社商品 | \3,960 | \65 | SMBC日興証券 | |
丸三証券 | 100 | 海苔の詰め合わせ | \1,000 | \24 | SMBC日興証券 | |
KDDI | 100 | カタログギフト | \3,000 | \100 | SMBC日興証券 | |
ヤマダホールディングス | 1,000 | 買物優待券 | \5,000 | \73 | auカブコム証券 | |
USS | 100 | QUOカード | \500 | \95 | SBI証券 | |
ホクト | 100 | 自社商品 | \1,000 | \80 | GMOクリック証券 | 優待金額は管理者が推測した金額 |
日本製紙 | 100 | 自社商品 | \1,000 | \26 | 松井証券 | |
ベルーナ | 100 | 自社取扱商品 | \1,000 | \13 | 松井証券 | |
合計 | \200,500 | \17,213 |
2024年3月27日
・SMBC日興証券 日本調剤 100株
・SMBC日興証券 ひろぎんホールディングス 100株
・SMBC日興証券 松風 100株
・SMBC日興証券 丸三証券 100株
・SMBC日興証券 KDDI 100株
・GMOクリック証券 ホクト 100株
・松井証券 日本製紙 100株
・松井証券 ベルーナ 100株
シードは現物で100株購入しました。
東京テアトルは未確保です。
2024年3月26日
・SMBC日興証券 フジッコ 100株
・SMBC日興証券 東京鐵鋼 100株
・SMBC日興証券 丸一鋼管 100株
・SMBC日興証券 アルビス 100株
・auカブコム証券 ダイキョーニシカワ 100株
・auカブコム証券 沖縄セルラー電話 100株
・SBI証券 サンドラッグ 100株
・GMOクリック証券 リコーリース 100株
2024年3月25日
・SMBC日興証券 寿スピリッツ 100株
・SMBC日興証券 TOKAIホールディングス 300株
・SMBC日興証券 共英製鋼 100株
・SMBC日興証券 日本取引所グループ 100株
・auカブコム証券 マツキヨココカラファイン 100株
・auカブコム証券 グローブライド 100株
2024年3月22日
・SMBC日興証券 高松コンストラクショングループ100株
・SMBC日興証券 ティーガイア 100株
・SMBC日興証券 エイチワン 300株
・SMBC日興証券 TPR 100株
・SMBC日興証券 三菱ロジスネクスト 100株
・SMBC日興証券 全国保証 100株
・auカブコム証券 カナデン 100株
・auカブコム証券 日本管財ホールディングス 100株
2024年3月21日
・SMBC日興証券 OBC 100株
・SMBC日興証券 TSテック 200株
・auカブコム証券 RYODEN 100株
・auカブコム証券 シュッピン 100株
・GMOクリック証券 オイレス工業 200株
オイレス工業は現物で購入するところを、誤って制度信用で購入してしまいました。
余計なコストが発生しました。
2024年3月19日
・SMBC日興証券 アルプス物流 100株
2023年3月18日
・SMBC日興証券 eBase 100株
・auカブコム証券 大阪製鐵 100株
2024年3月14日
・SMBC日興証券 コンドーテック 1,000株
2024年3月12日
・auカブコム証券 アイコム 100株
2024年3月11日
・SMBC日興証券 早稲田アカデミー 100株
・楽天証券 トリドールホールディングス 200株
2024年3月8日
・SBI証券 中央倉庫 100株
2024年3月7日
・SMBC日興証券 カーリットホールディングス 100株
・SMBC日興証券 シモジマ 100株
2024年3月5日
・楽天証券 オイレス工業 300株
2024年3月4日
・SMBC日興証券 橋本総業ホールディングス 100株
・SMBC日興証券 フランスベッドホールディングス 200株
・楽天証券 フリュー 1,000株
2024年3月1日
・SMBC日興証券 安田倉庫 100株
2024年2月29日
・SMBC日興証券 ソースネクスト 100株
2024年2月28日
・SMBC日興証券 ウイン・パートナーズ 100株
・SMBC日興証券 プロシップ 100株
・SMBC日興証券 白銅 600株
・SMBC日興証券 エスリード 100株
・auカブコム証券 エディオン 500株
2024年2月27日
・SMBC日興証券 カッパ・クリエイト 100株
2024年2月26日
・SMBC日興証券 ヤマウラ 100株
・SMBC日興証券 朝日放送ホールディングス 500株
・auカブコム証券 JSP 100株
2024年2月20日
・SMBC日興証券 ヨロズ 100株
資金量的に3月銘柄まで手が回らないです。
2024年2月9日
・SMBC日興証券 カワチ薬品 100株
・SMBC日興証券 東祥 100株
2024年1月31日
だいぶ早く手を出してしまいました。
・SMBC日興証券 セントラルスポーツ 200株
昨年在庫が早くなくなった印象なので手を出しましたが、まだ在庫出てくるみたいですね。
取り逃すよりは多少コスト高くても確保しておくことを優先しました。
2024年1月30日
早めに確保しました。
・SMBC日興証券 エディオン 400株
まずは400株確保して、現物と合わせて500株到達です。
2024年1月5日
まずは1銘柄確保しておきました。
・SMBC日興証券 平河ヒューテック 100株
まだ在庫たくさん出てきます。焦る必要はない銘柄です。
初めに(2024年1月3日)
3月優待の現物株として以下の銘柄を保有している状態でスタートです。
・エディオン 100株 ※保有期間1年以上
・ヒラキ 100株
・はるやまホールディングス 100株
・オリックス 100株
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 100株 ※現在の継続保有期間は3年未満です
・池田泉州ホールディングス 100株 ※ギフトカタログは2,000株から
・Cominix 200株 ※現在の継続保有期間は1年未満です
コメント