最終結果
銘柄名 | 優待内容 | 貸株料 | 証券会社 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レイズネクスト | 1,500 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \20,000 | \3,868 | SMBC日興証券 | 1ポイント1円で計算 |
東邦システムサイエンス | 100 | QUOカード | \2,000 | \224 | 楽天証券 | |
ソースネクスト | 100 | 自社サイトポイント | \4,000 | \150 | 楽天証券 | |
キューブシステム | 200 | ギフトカード | \2,000 | \563 | SMBC日興証券 | |
トリドールホールディングス | 200 | 食事優待券 | \7,000 | \975 | SMBC日興証券 | |
システムリサーチ | 100 | QUOカード | \1,000 | \202 | SMBC日興証券 | |
丸大食品 | 200 | 自社商品 | \3,000 | \338 | SMBC日興証券 | |
八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード | \2,000 | \790 | GMOクリック証券 | |
たけびし | 100 | QUOカード | \1,000 | \124 | SMBC日興証券 | |
ダイコク電機 | 100 | QUOカード | \1,000 | \157 | SMBC日興証券 | |
カナデン | 100 | QUOカード | \500 | \93 | SMBC日興証券 | |
日本空調サービス | 100 | QUOカード | \1,000 | \47 | SMBC日興証券 | |
GSIクレオス | 100 | QUOカード | \1,000 | \89 | SMBC日興証券 | |
プリマハム | 200 | 自社商品 | \3,000 | \161 | SMBC日興証券 | |
日本管財ホールディングス | 100 | カタログギフト | \2,000 | \94 | SMBC日興証券 | |
朝日放送グループ | 100 | QUOカード | \500 | \26 | SMBC日興証券 | |
あらた | 100 | QUOカード | \1,000 | \88 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
アサンテ | 100 | ギフトカード | \1,000 | \124 | GMOクリック証券 | |
TOKAIホールディングス | 300 | QUOカード | \1,500 | \93 | SMBC日興証券 | |
USS | 300 | ギフトカード | \2,000 | \71 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
長谷川香料 | 100 | QUOカード | \1,000 | \73 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
グンゼ | 600 | 自社サイトポイント | \5,000 | \421 | SMBC日興証券 | |
マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 自社サイトポイント | \2,000 | \56 | SMBC日興証券 | |
ソフトクリエイトホールディングス | 200 | QUOカード | \1,000 | \86 | SMBC日興証券 | |
丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg | \1,320 | \69 | SMBC日興証券 | |
アイネット | 100 | QUOカードPay | \500 | \31 | SMBC日興証券 | |
NSD | 100 | QUOカード | \1,000 | \64 | SMBC日興証券 | |
ステップ | 100 | QUOカード | \500 | \44 | SMBC日興証券 | |
ベルーナ | 100 | カタログギフト | \1,000 | \18 | SMBC日興証券 | |
ヤマダホールディングス | 1,000 | 買物優待券 | \5,000 | \59 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
亀田製菓 | 100 | 自社商品 | \1,000 | \61 | SMBC日興証券 | |
ホギメディカル | 100 | QUOカード | \1,000 | \76 | SMBC日興証券 | |
コムチュア | 300 | QUOカード | \1,000 | \70 | SMBC日興証券 | |
ダスキン | 100 | 買物優待券 | \1,000 | \57 | SMBC日興証券 | |
図研 | 100 | QUOカード | \1,000 | \74 | SMBC日興証券 | |
オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg | \440 | \32 | SMBC日興証券 | |
都築電気 | 100 | カタログギフト | \1,000 | \51 | SMBC日興証券 | |
大和証券グループ本社 | 1,000 | カタログギフト | \2,000 | \176 | SMBC日興証券 | |
中央倉庫 | 300 | QUOカード | \1,000 | \63 | SMBC日興証券 | |
石原ケミカル | 200 | QUOカード | \1,000 | \87 | GMOクリック証券 | |
AOKIホールディングス | 100 | 商品購入割引券 | \0 | \19 | 松井証券 | |
合計 | \86,260 | \9,964 |
2025年9月26日
・SMBC日興証券 亀田製菓 100株
・SMBC日興証券 ホギメディカル 100株
・SMBC日興証券 コムチュア 300株
・SMBC日興証券 ダスキン 100株
・SMBC日興証券 図研 100株
・SMBC日興証券 オーハシテクニカ 100株
・SMBC日興証券 都築電気 100株
・SMBC日興証券 大和証券グループ本社 1,000株
・SMBC日興証券 中央倉庫 300株
・三菱UFJ eスマート証券 USS 200株
・GMOクリック証券 石原ケミカル 200株
・松井証券 AOKIホールディングス 100株
2025年9月25日
・SMBC日興証券 グンゼ 300株
・SMBC日興証券 マツキヨココカラ&カンパニー 100株
・SMBC日興証券 ソフトクリエイトホールディングス 100株
・SMBC日興証券 丸一鋼管 100株
・SMBC日興証券 アイネット 100株
・SMBC日興証券 NSD 100株
・SMBC日興証券 ステップ 100株
・SMBC日興証券 ベルーナ 100株
・三菱UFJ eスマート証券 ヤマダホールディングス 1,000株
2025年9月24日
・SMBC日興証券 TOKAIホールディングス 300株
・三菱UFJ eスマート証券 USS 100株
・三菱UFJ eスマート証券 長谷川香料 100株
2025年9月22日
・SMBC日興証券 プリマハム 200株
・SMBC日興証券 日本管財ホールディングス 100株
・SMBC日興証券 朝日放送ホールディングス 100株
・三菱UFJ eスマート証券 あらた 100株
・GMOクリック証券 アサンテ 100株
2025年9月19日
・SMBC日興証券 GSIクレオス 100株
さすがにレイズネクストの在庫もSMBC日興証券では少なくなってきましたね。
2025年9月18日
・SMBC日興証券 カナデン 100株
2025年9月17日
・SMBC日興証券 ダイコク電機 100株
2025年9月16日
・SMBC日興証券 たけびし 100株
2025年9月11日
・GMOクリック証券 八洲電機 200株
GMOクリック証券には、まだ八洲電機の在庫あります。
あと、レイズネクストはまだ在庫出て来ますね。
2025年9月10日
・SMBC日興証券 丸大食品 200株
2025年9月4日
・SMBC日興証券 トリドールホールディングス 200株
・SMBC日興証券 システムリサーチ 100株
トリドールホールディングスは取り逃しを絶対に避けたくて、早めに確保しました。
あと、レイズネクストはまだ在庫出て来ますね。
・2025年9月1日
・SMBC日興証券 キューブシステム 400株
・楽天証券 ソースネクスト 1,000株
2025年8月28日
・楽天証券 東邦システムサイエンス 100株
2025年8月27日
・SMBC日興証券 レイズネクスト 1,500株
発行株式数が多いので動きは鈍いかなと思いつつ、株主優待制度導入してから初回の権利確定日なので、早めに確保しました。
まだ各証券会社に在庫ありますが、どこで動き出すのか読めませんね。
来年のために監視は続けます。
初めに(2025年8月27日)
9月優待の現物株として以下を保有している状態でスタートです。
・エクセディ 100株 ※1年以上継続保有中
・東京テアトル 100株
・VTホールディングス 100株
コメント