最終結果
| 銘柄名 | 枚数 | 優待内容 | 優待金額 | 手数料、貸株料 | 証券会社 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品 | 100 | おこめ券 5kg | \2,200 | \435 | SMBC日興証券 | おこめ券を選択予定 |
| トリドールホールディングス | 200 | 食事優待券 | \7,000 | \1,300 | SMBC日興証券 | |
| ヨロズ | 100 | QUOカード | \1,000 | \164 | SMBC日興証券 | |
| 西部ガスホールディングス | 400 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \12,000 | \1,560 | SMBC日興証券 | |
| エディオン | 400 | 買物優待券 | \14,000 | \1,107 | SMBC日興証券 三菱UFJ eスマート証券 | 現物で100株保有中。長期保有認定あり |
| シュッピン | 300 | 買物優待券 | \10,000 | \558 | SMBC日興証券 | |
| ハイマックス | 200 | QUOカード | \2,000 | \564 | SBI証券 | |
| シモジマ | 100 | QUOカード | \1,000 | \150 | SMBC日興証券 | |
| フランスベッドホールディングス | 200 | 株主優待ポイント | \10,000 | \484 | SBI証券 | |
| フリュー | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \10,000 | \1,019 | SMBC日興証券 | |
| オイレス工業 | 500 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \13,000 | \662 | SMBC日興証券 | 長期保有認定あり |
| ZACROS | 100 | QUOカード | \1,000 | \74 | SMBC日興証券 | |
| 日神グループホールディングス | 1,000 | 株主優待ポイント | \5,000 | \419 | SMBC日興証券 | |
| ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード | \1,000 | \72 | SMBC日興証券 | |
| コンドーテック | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \10,000 | \751 | SMBC日興証券 | |
| RYODEN | 100 | QUOカード | \2,000 | \171 | SMBC日興証券 | |
| 椿本チェイン | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント | \20,000 | \1,051 | SMBC日興証券 | |
| 椿本興業 | 100 | QUOカード | \2,000 | \126 | SMBC日興証券 | |
| 日本管財ホールディングス | 100 | カタログギフト | \2,000 | \128 | SMBC日興証券 | |
| TOKAI HD | 300 | QUOカード | \1,500 | \112 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| 早稲田アカデミー | 100 | QUOカード | \1,000 | \83 | SMBC日興証券 | |
| カナデン | 100 | QUOカード | \500 | \87 | SMBC日興証券 | |
| サンドラッグ | 100 | 買物優待券 | \2,000 | \112 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| 共英製鋼 | 100 | QUOカード | \1,000 | \87 | SMBC日興証券 | |
| TPR | 100 | おこめ券 3kg | \1,320 | \90 | SMBC日興証券 | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 100 | QUOカード | \2,000 | \78 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| 大豊建設 | 100 | QUOカード | \500 | \17 | SMBC日興証券 | |
| 寿スピリッツ | 100 | 自社商品 | \3,000 | \44 | SMBC日興証券 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 100 | QUOカード | \3,000 | \137 | SMBC日興証券 | |
| 平田機工 | 100 | QUOカード | \1,000 | \57 | SMBC日興証券 | |
| 全国保証 | 100 | QUOカード | \3,000 | \145 | SMBC日興証券 | |
| 小糸製作所 | 100 | QUOカード | \1,000 | \57 | SMBC日興証券 | |
| TSテック | 200 | カタログギフト | \3,000 | \81 | SMBC日興証券 | |
| グローブライド | 100 | QUOカード | \1,000 | \48 | SMBC日興証券 | |
| エスリード | 100 | カタログギフト | \3,000 | \143 | SMBC日興証券 | |
| 安田倉庫 | 100 | QUOカード | \1,000 | \54 | SMBC日興証券 | |
| KDDI | 100 | Pontaポイント | \2,000 | \122 | SMBC日興証券 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 買物優待券 | \2,000 | \29 | 三菱UFJ eスマート証券 | |
| ホクト | 100 | 自社商品 | \1,000 | \34 | SMBC日興証券 | 優待金額は管理者が推測した金額 |
| 明星工業 | 200 | QUOカード | \1,000 | \64 | SMBC日興証券 | |
| ケンコーマヨネーズ | 100 | 自社商品 | \1,000 | \40 | SMBC日興証券 | |
| 東京鐵鋼 | 100 | QUOカード | \2,000 | \115 | SMBC日興証券 | |
| コロナ | 100 | QUOカード | \500 | \17 | SMBC日興証券 | |
| 島精機 | 100 | 自社商品 | \1,500 | \15 | SMBC日興証券 | |
| リコーリース | 100 | QUOカード | \2,000 | \110 | SMBC日興証券 | |
| 丸三証券 | 100 | 海苔の詰め合わせ | \1,000 | \18 | SMBC日興証券 | |
| ヤマダホールディングス | 1,000 | 買物優待券 | \5,000 | \98 | SMBC日興証券 | |
| BML | 200 | QUOカード | \3,000 | \121 | 三菱UFJ eスマート証券 GMOクリック証券 | |
| Uimos | 100 | オリジナルギフトカード | \500 | \32 | SBI証券 | |
| ヤクルト本社 | 100 | 自社商品 | \1,000 | \57 | SBI証券 | |
| 理研ビタミン | 100 | 自社商品 | \1,000 | \62 | SBI証券 | |
| ひろぎんホールディングス | 100 | ギフトカード | \500 | \38 | SBI証券 | |
| AOKIホールディングス | 100 | 割引優待券 | \0 | \35 | SBI証券 | |
| ドウシシャ | 100 | 自社商品 | \2,000 | \72 | GMOクリック証券 | |
| 松風 | 100 | 自社商品 | \4,000 | \36 | GMOクリック証券 | |
| 日本製紙 | 100 | 自社商品 | \1,000 | \13 | 松井証券 | |
| ベルーナ | 100 | 自社取扱商品 | \1,000 | \9 | 松井証券 | |
| 合計 | \187,020 | \13,364 | ||||
株価が全体的に上がったため資金繰りが厳しかったですが、そこそこの銘柄数を確保できて、コストも許容範囲かなと個人的には考えています。
4月は株主優待銘柄数が少ないので、のんびりいきます。
2026年3月27日
・SMBC日興証券 ホクト 100株
・SMBC日興証券 明星工業 200株
・SMBC日興証券 ケンコーマヨネーズ 100株
・SMBC日興証券 東京鐵鋼 100株
・SMBC日興証券 コロナ 100株
・SMBC日興証券 島精機 100株
・SMBC日興証券 リコーリース 100株
・SMBC日興証券 丸三証券 100株
・SMBC日興証券 ヤマダホールディングス 1,000株
・三菱UFJ eスマート証券 BML 100株
・SBI証券 Umios 100株
・SBI証券 ヤクルト本社 100株
・SBI証券 理研ビタミン 100株
・SBI証券 ひろぎんホールディングス 100株
・SBI証券 AOKIホールディングス 100株
・GMOクリック証券 BML 100株
・GMOクリック証券 ドウシシャ 100株
・GMOクリック証券 松風 100株
・松井証券 日本製紙 100株
・松井証券 ベルーナ 100株
資金をフル活用して確保しました。
2026年3月26日
・SMBC日興証券 大豊建設 100株
・SMBC日興証券 寿スピリッツ 100株
・SMBC日興証券 OBC 100株
・SMBC日興証券 平田機工 100株
・SMBC日興証券 全国保証 200株
・SMBC日興証券 小糸製作所 100株
・SMBC日興証券 TSテック 200株
・SMBC日興証券 グローブラインド 100株
・SMBC日興証券 エスリード 100株
・SMBC日興証券 安田倉庫 100株
・SMBC日興証券 KDDI 200株
・三菱UFJ eスマート証券 マツキヨココカラ&カンパニー
2026年3月25日
・SMBC日興証券 共英製鋼 100株
・SMBC日興証券 TPR 200株
・三菱UFJ eスマート証券 リョーサン菱洋ホールディングス 100株
2026年3月24日
・SMBC日興証券 早稲田アカデミー 100株
・SMBC日興証券 カナデン 100株
・三菱UFJ eスマート証券 サンドラッグ 100株
2026年3月23日
・SMBC日興証券 椿本チェイン 1,000株
・SMBC日興証券 椿本興業 100株
・SMBC日興証券 日本管財ホールディングス 100株
・三菱UFJ eスマート証券 TOKAIホールディングス 300株
2026年3月19日
・SMBC日興証券 ウィンパートナー 100株
・SMBC日興証券 コンドーテック 1,000株
・SMBC日興証券 RYODEN 100株
2026年3月18日
・SMBC日興証券 オイレス工業 500株
・SMBC日興証券 ZACROS 100株
・SMBC日興証券 日神グループホールディングス 1,000株
プレミアム優待倶楽部銘柄をどんどん確保して、ポイントをふるさと納税で使おうと思っています。
2026年3月16日
・SMBC日興証券 フリュー 1,000株
2026年3月12日
・SBI証券 ハイマックス 100株
・SBI証券 フランスベッドホールディングス 200株
フランスベッドはSMBC日興証券で取り逃したので、SBI証券で早めに確保しました。
2026年3月10日
・SMBC日興証券 シモジマ 100株
2026年3月6日
・SBI証券 ハイマックス 100株
フライングクロスで100株確保しました。
2026年3月4日
・SMBC日興証券 エディオン 200株
エディオンは、現物保有と合わせて500株に到達しました。
2026年3月3日
・SMBC日興証券 シュッピン 300株
2026年3月2日
・三菱UFJ eスマート証券 エディオン 200株
2026年2月26日
・SMBC日興証券 トリドールホールディングス 200株
・SMBC日興証券 ヨロズ 100株
・SMBC日興証券 西部ガスホールディングス 400株
どの銘柄もまだ在庫出て来ます。でも、SMBC日興証券は在庫が急になくなるので、早めに確保することにしました。
西部ガスホールディングスは初取りなので、来年に向けて在庫の動向をチェックし続けたいと思います。
2026年2月13日
・SMBC日興証券 カワチ薬品 100株
初めに(2026年1月1日)
3月優待の現物株として以下の銘柄を保有している状態でスタートです。
・エディオン 100株 ※保有期間1年以上
・ヒラキ 100株
・はるやまホールディングス 100株 ※保有期間1年以上
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 100株 ※保有期間3年以上
・池田泉州ホールディングス 100株 ※ギフトカタログは2,000株から
・Cominix 200株 ※保有期間1年以上
・シード 100株 ※保有期間1年以上
・東京テアトル 100株
・南陽 100株 ※保有期間3年未満
・NTT 100株 ※保有期間2年未満
・KPPグループホールディングス 100株
・セントラルスポーツ 200株

コメント