2023年4月分株主優待
東建コーポレーション株式会社からハートマークショップ割引券が到着しました。
銘柄概要
2023年9月1日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \7,790 |
権利確定日 | 4月末日 |
株主優待の内容
年1回、ゴルフ場割引券やハートマークショップ割引券が贈呈されます。
贈呈商品は保有株式数により変わり、2023年4月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 贈呈商品 |
100株以上1,000株未満 | ・ゴルフ場5,000円割引券 4枚 または ハートマークショップ4,000円割引券 |
1,000株以上2,000株未満 | ・ゴルフ場平日1年カード または ハートマークショップ5,000円割引券 ・新米(5kg)、ミネラルウォーター(500ml×48本)、焼酎(900ml×4本)より一つ |
2,000株以上 | ・ゴルフ場全日1年カード または ハートマークショップ6,000円割引券 ・新米(10kg)、ミネラルウォーター(500ml×96本)、焼酎(900ml×8本)より一つ |
また、希望者には以下の商品も贈呈されます。
保有株式数 | 贈呈商品 |
100株以上1,000株未満 | ・東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚 ・ホテル多度温泉宿泊(10名様まで有効)30%割引券 |
1,000株以上2,000株未満 | ・東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚 ・ホテル多度温泉無料宿泊(1泊) ペア招待券 |
2,000株以上 | ・東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚 ・ホテル多度温泉無料宿泊(1泊) ペア招待券 |
感想
管理者は100株保有だったのでハートマークショップ4,000円割引券をいただきました。
数か月ぶりにハートマークショップを訪問しましたが、品揃えは変わっていない印象です。
優待金額の4,000円にどう近づけるか、苦労しそうです。
2022年4月分株主優待
東建コーポレーション株式会社からハートマークショップ割引券が到着しました。
銘柄概要
2022年9月14日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \8,550 |
権利確定日 | 4月末日 |
株主優待の内容
年1回、ゴルフ場割引券やハートマークショップ割引券が贈呈されます。
贈呈商品は保有株式数により変わり、2022年4月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 贈呈商品 |
100株以上1,000株未満 | ・ゴルフ場5,000円割引券 4枚 または ハートマークショップ4,000円割引券 |
1,000株以上2,000株未満 | ・ゴルフ場平日1年カード または ハートマークショップ5,000円割引券 ・新米(5kg)、ミネラルウォーター(500ml×48本)、焼酎(900ml×4本)より一つ |
2,000株以上 | ・ゴルフ場全日1年カード または ハートマークショップ6,000円割引券 ・新米(10kg)、ミネラルウォーター(500ml×96本)、焼酎(900ml×8本)より一つ |
また、希望者には以下の商品も贈呈されます。
保有株式数 | 贈呈商品 |
100株以上1,000株未満 | ・東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚 ・ホテル多度温泉宿泊(10名様まで有効)30%割引券 |
1,000株以上2,000株未満 | ・東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚 ・ホテル多度温泉無料宿泊(1泊) ペア招待券 |
2,000株以上 | ・東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚 ・ホテル多度温泉無料宿泊(1泊) ペア招待券 |
感想
管理者は100株保有だったので、ハートマークショップ4,000円割引券をいただきました。
ハートマークショップの商品数が多くないため、4,000円程度に金額を合わせるのが難しいです。
株主優待用に4,000円ちょうどの商品も準備されているので、その中から選ぶのが楽です。
コメント