2023年2月分株主優待
株式会社4℃ホールディングスから株主優待のご案内が到着しました。
銘柄概要
2023年6月2日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \1,763 |
権利確定日 | 2月末日 |
株主優待の内容
年1回、グループ会社で利用できる優待券、QUOカード、自社グループ商品などが贈呈されます。
贈呈商品は保有株式数により変わり、2023年2月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 贈呈商品(※3商品の中から1つを選択する) |
100株以上500株未満 | ・株主優待券(2,000円分) ・4℃オリジナルQUOカード(500円分) ・日本水フォーラムへの寄付(1,000円分) |
500株以上1,000株未満 | ・株主ご優待券(5,000円分) ・Canal4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(3,000円分) |
1,000株以上3,000株未満 | ・株主ご優待券(8,000円分) ・Canal4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(5,000円分) |
3,000株以上5,000株未満 | ・株主ご優待券(12,000円分) ・4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(8,000円分) |
5,000株以上 | ・株主ご優待券(15,000円分) ・4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(10,000円分) |
感想
管理者は100株保有だったのでQUOカードをいただく予定です。
今年からQUOカードの金額が500円になってしまいました。
2022年2月分株主優待
株式会社4℃ホールディングスから株主優待のご案内が到着しました。
銘柄概要
2022年5月31日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \1,736 |
権利確定日 | 2月末日 |
株主優待の内容
年1回、グループ会社で利用できる優待券、QUOカード、自社グループ商品などが贈呈されます。
贈呈される商品は保有株式数により変わり、2022年2月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 贈呈商品(※3商品の中から1つを選択する) |
100株以上500株未満 | ・株主優待券(2,000円分) ・4℃オリジナルQUOカード(1,000円分) ・日本水フォーラムへの寄付(1,000円分) |
500株以上1,000株未満 | ・株主ご優待券(5,000円分) ・Canal4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(3,000円分) |
1,000株以上3,000株未満 | ・株主ご優待券(8,000円分) ・Canal4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(5,000円分) |
3,000株以上5,000株未満 | ・株主ご優待券(12,000円分) ・4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(8,000円分) |
5,000株以上 | ・株主ご優待券(15,000円分) ・4℃ジュエリー ・日本水フォーラムへの寄付(10,000円分) |
感想
2022年2月期にいただける4℃ジュエリーは以下の通りでした。
管理者は100株保有で、QUOカードを選択しました。
(2022年9月2日追記)
QUOカードが到着しました。
コメント