2022年9月分株主優待
株式会社丸井グループからお買物券、Webクーポンが到着しました。
銘柄概要
2022年12月6日時点の株価と権利確定日の情報です。
なお、2022年8月5日に2022年9月期をもって株主優待制度を廃止することが発表されています。
株価 | \2,272 |
権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
株主優待の内容
年2回、お買物券やWebクーポン等が贈呈されていました。
2022年9月期の贈呈商品は保有株式数により変わり、以下の通りでした。
保有株式数 | 贈呈内容 |
100株以上500株未満 | お買物券1,000円×1 Webクーポン1,000円分 |
500株以上1,000株未満 | お買物券1,000円×2 Webクーポン2,000円分 |
1,000株以上5,000株未満 | お買物券1,000円×3 Webクーポン3,000円分 |
5,000株以上10,000株未満 | お買物券1,000円×4 Webクーポン4,000円分 |
10,000株以上 | お買物券1,000円×5 Webクーポン5,000円分 |
感想
管理者は100株保有だったのでお買物券とWebクーポンをそれぞれ1,000円分いただきました。
優待廃止は残念です。発行済み株式数も多くて確保しやすい銘柄だったんですが。。。
2022年3月分株主優待
株式会社丸井グループからお買物券、Webクーポン・エポスポイント共通引換コードが到着しました。
銘柄概要
2022年7月6日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \2,260 |
権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
株主優待の内容
年2回、お買物券やWebクーポン等が贈呈されます。
贈呈商品、贈呈金額は保有株式数、権利確定月、エポスカード種類により変わり、2022年3月期の実施内容は以下の通りでした。
3月贈呈条件、贈呈商品
保有株式数 | 一般エポスカード保有者 | ゴールドカード保有者 プラチナカード保有者 |
100株以上500株未満 | お買物券1,000円×1 Webクーポン1,000円分 エポスポイント1,000ポイント | お買物券1,000円×1 Webクーポン1,000円分 エポスポイント2,000ポイント |
500株以上1,000株未満 | お買物券1,000円×2 Webクーポン2,000円分 エポスポイント2,000ポイント | お買物券1,000円×2 Webクーポン2,000円分 エポスポイント4,000ポイント |
1,000株以上5,000株未満 | お買物券1,000円×3 Webクーポン3,000円分 エポスポイント3,000ポイント | お買物券1,000円×3 Webクーポン3,000円分 エポスポイント6,000ポイント |
5,000株以上10,000株未満 | お買物券1,000円×4 Webクーポン4,000円分 エポスポイント4,000ポイント | お買物券1,000円×4 Webクーポン4,000円分 エポスポイント8,000ポイント |
10,000株以上 | お買物券1,000円×5 Webクーポン5,000円分 エポスポイント5,000ポイント | お買物券1,000円×5 Webクーポン5,000円分 エポスポイント10,000ポイント |
9月贈呈条件、贈呈商品
保有株式数 | 贈呈内容 |
100株以上500株未満 | お買物券1,000円×1 Webクーポン1,000円分 |
500株以上1,000株未満 | お買物券1,000円×2 Webクーポン2,000円分 |
1,000株以上5,000株未満 | お買物券1,000円×3 Webクーポン3,000円分 |
5,000株以上10,000株未満 | お買物券1,000円×4 Webクーポン4,000円分 |
10,000株以上 | お買物券1,000円×5 Webクーポン5,000円分 |
感想
管理者は100株保有のゴールドカード保有者なので、エポスポイントは2,000円分いただきました。
オンラインクーポンとエポスポイントを合わせればオンラインサイトで3,000円分の商品を購入できるし、セールの時期に利用すればさらにお得にお買い物ができます。
エポスカードのゴールドカードは最近ポイント還元率が高めだと話題に上がるカードなので、未保有の方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
2021年9月分株主優待
株式会社丸井グループからお買物券Webクーポンが届きました。
銘柄概要
2021年12月6日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \2,120 |
権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
株主優待の内容
年2回、お買物券やWebクーポンが贈呈されます。
贈呈品は3月と9月で異なり、2021年9月時点では以下の通りでした。
3月贈呈条件、贈呈商品
保有株式数 | 一般エポスカード保有者 | ゴールドカード保有者 プラチナカード保有者 |
100株以上500株未満 | お買物券1,000円×1 Webクーポン1,000円分 エポスポイント1,000ポイント | お買物券1,000円×1 Webクーポン1,000円分 エポスポイント2,000ポイント |
500株以上1,000株未満 | お買物券1,000円×2 Webクーポン2,000円分 エポスポイント2,000ポイント | お買物券1,000円×2 Webクーポン2,000円分 エポスポイント4,000ポイント |
1,000株以上5,000株未満 | お買物券1,000円×3 Webクーポン3,000円分 エポスポイント3,000ポイント | お買物券1,000円×3 Webクーポン3,000円分 エポスポイント6,000ポイント |
5,000株以上10,000株未満 | お買物券1,000円×4 Webクーポン4,000円分 エポスポイント4,000ポイント | お買物券1,000円×4 Webクーポン4,000円分 エポスポイント8,000ポイント |
10,000株以上 | お買物券1,000円×5 Webクーポン5,000円分 エポスポイント5,000ポイント | お買物券1,000円×5 Webクーポン5,000円分 エポスポイント10,000ポイント |
9月贈呈条件、贈呈内容
保有株式数 | 贈呈内容 |
100株以上500株未満 | お買物券1,000円×1 Webクーポン1,000円分 |
500株以上1,000株未満 | お買物券1,000円×2 Webクーポン2,000円分 |
1,000株以上5,000株未満 | お買物券1,000円×3 Webクーポン3,000円分 |
5,000株以上10,000株未満 | お買物券1,000円×4 Webクーポン4,000円分 |
10,000株以上 | お買物券1,000円×5 Webクーポン5,000円分 |
感想
お買物券、Webクーポンとも、有効期限は2022年7月31日までです。
3月はエポスカードを保有しているとエポスポイントももらえてお得感が増します。
発行株式数が多くて確保しやすい銘柄のため、継続してつなぎ売りしていきたいと思います。
コメント