2022年9月分株主優待
株式会社トーメンデバイスからQUOカードが到着しました。
銘柄概要
2023年1月31日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \6,100 |
権利確定日 | 9月末日 |
株主優待の内容
年1回、QUOカードなどが贈呈されます。
贈呈商品は保有株式数により変わり、3年以上継続保有している株主に対しては保有株式数による優待に追加で優待品が贈呈されます。
2022年9月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数による優待
保有株式数 | 贈呈商品 |
100株以上200株未満 | ・健康オイル詰め合わせ5本入り ・QUOカードまたはQUOカードPay 2,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 2,000円分 以上3品の中から1品選択 |
200株以上500株未満 | ・オホーツクFOOD Lab5パックギフトセット ・創味食品調味料セット(4種類) ・QUOカードまたはQUOカードPay 3,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 3,000円分 以上4品の中から1品選択 |
500株以上5,000株未満 | ・オホーツクFOOD Lab7パックギフトセット ・創味食品調味料セット(5種類) ・QUOカードまたはQUOカードPay 5,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 5,000円分 以上4品の中から1品選択 |
5,000株以上 | ・健康オイル詰め合わせ5本入り+おこめ券15枚(米15kg相当) ・QUOカードまたはQUOカードPay 10,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 10,000円分 以上3品の中から1品選択 |
保有期間(3年以上の継続保有)による優待
保有株式数 | 贈呈商品 |
100株以上200株未満 | なし |
200株以上500株未満 | QUOカードまたはQUOカードPay 2,000円分 |
500株以上5,000株未満 | QUOカードまたはQUOカードPay 3,000円分 |
5,000株以上 | QUOカードまたはQUOカードPay 5,000円分 |
感想
管理者は100株保有の保有期間3年未満だったのでQUOカード 2,000円分をいただきました。
今年度から保有期間による優待制度が追加されました。
長期認定されるために空クロスが必要なのか気になりますね。
2021年9月分株主優待
株式会社トーメンデバイスから株主優待のご案内が届きました。
銘柄概要
2021年11月15日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \6,500 |
権利確定日 | 9月末日 |
株主優待の内容
年1回、QUOカードなどの優待品が贈呈されます。
保有株式数に応じて内容が変わり、2021年9月分は以下の内容でした。
100株以上200株未満 | ・オイルバラエティギフトセット6本入り ・クオカード2,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 2,000円分 以上3品の中から1品選択。 |
200株以上500株未満 | ・オホーツクFOOD Lab5パックギフトセット ・おこめ券5枚(米5kg相当) ・クオカード3,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 3,000円分 以上4品の中から1品選択。 |
500株以上5,000株未満 | ・オホーツクFOOD Lab7パックギフトセット ・おこめ券10枚(米10kg相当) ・クオカード5,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 5,000円分 以上4品の中から1品選択。 |
5,000株以上 | ・オイルバラエティギフトセット6本入り+おこめ券15枚(米15kg相当) ・クオカード10,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 10,000円分 以上3品の中から1品選択。 |
感想
管理者は100株保有でした。今回はQUOカード2,000円分を選択する予定です。
株価が高いため手が出しにくい銘柄ですが、QUOカード(金券)がいただけるため、来年以降も狙っていくつもりです。
(2022年2月20日追記)
少し前ですが、QUOカード届きました。
コメント