2023年8月分株主優待
U.S.M.Holdingsから優待カタログが到着しました。
銘柄概要
2023年10月20日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \1,043 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、カタログギフトが贈呈されます。また、カタログギフトに申し込まなかった株主には優待券が贈呈されます。
贈呈される商品、優待券の金額は保有株式数により変わり、2023年8月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 株主様ご優待券 | ご優待品 |
---|---|---|
100株~499株 | 100円×30枚 | A.新潟こしひかり(2kg) B.横須賀海軍カレー(200g×5) C.繁盛店ラーメン8食 D.はちみつ梅干(塩分約6%)(300g) E.讃岐うどん(800g) |
500株~999株 | 100円×60枚 | |
1,000株~1,999株 | 100円×100枚 | |
2,000株~2,999株 | 100円×150枚 | F.新潟こしひかり(5kg) G.横須賀海軍カレー(200g×12) H.繁盛店ラーメン20食 I.はちみつ梅干(塩分約6%)(900g) J.讃岐うどん(2.4kg) |
3,000株~3,999株 | 100円×180枚 | |
5,000株以上 | 100円×300枚 |
感想
カタログギフトの内容はほぼ変わりませんね。讃岐うどんの量が前年より減少しています。
管理者は今回も新潟こしひかりを選択予定です。
2023年2月分株主優待
U.S.M.Holdingsから優待カタログが到着しました。
銘柄概要
2023年5月2日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \1,152 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、カタログギフトが贈呈されます。また、カタログギフトに申し込まなかった株主には優待券が贈呈されます。
贈呈される商品、優待券の金額は保有株式数により変わり、2023年2月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 優待券 | カタログギフト |
---|---|---|
100株~499株 | 100円×30枚 | A.新潟こしひかり(2kg) B.横須賀海軍カレー(200g×5) C.繁盛店ラーメン8食 D.はちみつ梅干(塩分約6%)(300g) E.そうめん(瀬戸の恵)(800g) |
500株~999株 | 100円×60枚 | |
1,000株~1,999株 | 100円×100枚 | |
2,000株~2,999株 | 100円×150枚 | F.新潟こしひかり(5kg) G.横須賀海軍カレー(200g×12) H.繁盛店ラーメン20食 I.はちみつ梅干(塩分約6%)(900g) J.そうめん(瀬戸の恵)(2.4kg) |
3,000株~3,999株 | 100円×180枚 | |
5,000株以上 | 100円×300枚 |
感想
100株保有者のカタログギフトは以下の内容でした。
今回も新潟こしひかりを選択予定です。
2022年8月分株主優待
U.S.M.Holdingsから優待カタログが到着しました。
銘柄概要
2022年10月20日時点の権利確定日の情報です。
株価 | \1,050 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、カタログギフトが贈呈されます。また、カタログギフトに申し込まなかった株主には優待券が贈呈されます。
贈呈される商品、優待券の金額は保有株式数により変わり、2022年8月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 株主様ご優待券 | ご優待品 |
---|---|---|
100株~499株 | 100円×30枚 | A.新潟こしひかり(2kg) B.横須賀海軍カレー(200g×5) C.繁盛店ラーメン8食 D.はちみつ梅干(塩分約6%)(300g) E.讃岐うどん(1kg) |
500株~999株 | 100円×60枚 | |
1,000株~1,999株 | 100円×100枚 | |
2,000株~2,999株 | 100円×150枚 | F.新潟こしひかり(5kg) G.横須賀海軍カレー(200g×12) H.繁盛店ラーメン20食 I.はちみつ梅干(塩分約6%)(900g) J.讃岐うどん(2.8kg) |
3,000株~3,999株 | 100円×180枚 | |
5,000株以上 | 100円×300枚 |
感想
管理者は100株保有でした。今回も新潟こしひかりを申し込む予定です。
2022年2月分株主優待
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社から優待カタログが届きました。
銘柄概要
2022年5月6日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \1,094 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、カタログギフトが贈呈されます。また、カタログギフトに申し込まなかった株主には優待券が贈呈されます。
贈呈される商品、優待券の金額は保有株式数により変わり、2022年2月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 優待券 | カタログギフト |
---|---|---|
100株~499株 | 100円×30枚 | A.新潟こしひかり(2kg) B.横須賀海軍カレー(200g×5) C.繁盛店ラーメン8食 D.はちみつ梅干(塩分約6%)(300g) E.小豆島そうめん(800g) |
500株~999株 | 100円×60枚 | |
1,000株~1,999株 | 100円×100枚 | |
2,000株~2,999株 | 100円×150枚 | F.新潟こしひかり(5kg) G.横須賀海軍カレー(200g×12) H.繁盛店ラーメン20食 I.はちみつ梅干(塩分約6%)(900g) J.小豆島そうめん(2.55kg) |
3,000株~3,999株 | 100円×180枚 | |
5,000株以上 | 100円×300枚 |
感想
優待の内容は昨年8月とほぼ同じで、変更点は「讃岐うどん」が「小豆島そうめん」になっていることだけです。
今回は「新潟こしひかり」にします。
2021年8月分株主優待
銘柄概要
2021年10月15日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \1,053 |
権利確定月 | 2月末日、8月末日 |
株主優待の内容
年2回、「株主様ご優待券」または、「ご優待品」がもらえます。
保有株式数に応じて金額や商品内容が変わります。 8月優待は以下の通りです。
管理者が保有していた株数は100株です。
保有株式数 | 株主様ご優待券 | ご優待品 |
---|---|---|
100株~499株 | 100円×30枚 | A.新潟こしひかり(2kg) B.横須賀海軍カレー(200g×5) C.繁盛店ラーメン8食 D.はちみつ梅干(塩分約6%)(300g) E.讃岐うどん(1kg) |
500株~999株 | 100円×60枚 | |
1,000株~1,999株 | 100円×100枚 | |
2,000株~2,999株 | 100円×150枚 | F.新潟こしひかり(5kg) G.横須賀海軍カレー(200g×12) H.繁盛店ラーメン20食 I.はちみつ梅干(塩分約6%)(900g) J.讃岐うどん(2.8kg) |
3,000株~3,999株 | 100円×180枚 | |
5,000株以上 | 100円×300枚 |
ご優待券の方が圧倒的に利回りは良いのですが、お買上げ金額1,000円毎に1枚しか利用できないため、管理者は優待品に申し込みました。
今回は「横須賀海軍カレー」にしました。
コメント