2023年5月分株主優待
株式会社クスリのアオキホールディングスから「株主優待のご案内」が到着しました。
銘柄概要
2023年8月9日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \8,695 |
権利確定日 | 5月20日 |
株主優待の内容
年1回、株主優待カードや地方名産品が贈呈されます。
贈呈商品は保有株式数により変わり、2023年5月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 贈呈商品 ※(1)~(4)の中から1つ選択 |
100株以上500株未満 | (1)株主優待カード (5%割引カード) (2)六角堂キッチン詰合せ 2,000円相当 (3)こだわりのハニードリンク詰合せ 2,000円相当 (4)三国屋 日本茶&菓子セット 2,000円相当 |
500株以上1,000株未満 | (1)株主優待カード (5%割引カード) (2)六角堂キッチン詰合せ 3,000円相当 (3)こだわりのハニードリンク詰合せ 3,000円相当 (4)三国屋 日本茶&菓子セット 3,000円相当 |
1,000株以上 | (1)株主優待カード (5%割引カード) (2)六角堂キッチン詰合せ 5,000円相当 (3)こだわりのハニードリンク詰合せ 5,000円相当 (4)三国屋 日本茶&菓子セット 5,000円相当 |
感想
管理者は100株保有だったので2,000円相当の商品をいただくことができます。
優待カード以外の商品は昨年とまったく違いました。
今年は六角堂キッチン詰合せを申し込む予定です。
2022年5月分株主優待
株式会社クスリのアオキホールディングスから「株主優待のご案内」が到着しました。
銘柄概要
2022年8月5日時点の株価と権利確定日の情報です。
株価 | \6,050 |
権利確定日 | 5月20日 |
株主優待の内容
年1回、株主優待カードや地方名産品が贈呈されます。
贈呈商品は保有株式数により変わり、2022年5月期の実施内容は以下の通りでした。
保有株式数 | 贈呈商品 ※(1)~(4)の中から1つ選択 |
100株以上500株未満 | (1)株主優待カード (5%割引カード) (2)信州そばセット 2,000円相当 (3)加賀麩 不室屋 宝の麩詰合せ 2,000円相当 (4)レギュラーコーヒー&ブランデーケーキセット 2,000円相当 |
500株以上1,000株未満 | (1)株主優待カード (5%割引カード) (2)信州そばセット 3,000円相当 (3)加賀麩 不室屋 宝の麩詰合せ 3,000円相当 (4)レギュラーコーヒー&ブランデーケーキセット 3,000円相当 |
1,000株以上 | (1)株主優待カード (5%割引カード) (2)信州そばセット 5,000円相当 (3)加賀麩 不室屋 宝の麩詰合せ 5,000円相当 (4)レギュラーコーヒー&ブランデーケーキセット 5,000円相当 |
感想
管理者は100株保有だったので、2,000円相当の商品をいただくことができます。
今回は加賀麩にしようと思います。
こういう商品があることは知っていましたが、まだ食べたことがありません。
今から楽しみです。
コメント